Lassen Sie sich überzeugen von unserem Sortiment
Sortimentsübersicht
Die jeweiligen Kataloge stehen direkt als PDF zur Verfügung.
Sortimentkatalog
Hund & Katze
Hochwertige Leder Artikel, Nylon & Polypropylen, Jagd & Biothane, Ketten


Zubehörkatalog
Zubehör für Hund & Katze I
Kuschelprogramm, Kratzmöbel, Spielzeug, Bekleidung, Katzentoiletten und -zubehör
Größentabelle
Sie wissen nicht, welche Größe unserer Produkte bei ihrem Hund passen wird?
Größentabelle Hund
Im Nachfolgenden finden Sie Informationen zur Halsbandlänge, Leinenbreite und Maulkorbgröße
| Hunderassen | Halsband Länge in cm | Leine Breite in mm | Maulkorb Größe |
| Airedale-Terrier | 40-55 | 16-18 | 7-9 |
| American Staffordhire Terrier | 50-60 | 18-20 | 9-11 |
| Barsoi | 40-45 | 16 | 7-9 |
| Bernhardiner | 55-70 | 20-22 | 11-12 |
| Berner Sennenhund | 55-60 | 20-22 | 10-11 |
| Boxer | 45-55 | 18-20 | 6-10 |
| Bullterrier | 40-55 | 18-20 | 6-8 |
| Chow-Chow | 55-65 | 18-20 | 8 |
| Cocker Spaniel | 45-50 | 16-18 | 5-6 |
| Collie | 45 | 14-16 | 6-7 |
| Dalmatiner | 50-55 | 18 | 9-10 |
| Deutsche Dogge | 55-65 | 20-22 | 10 |
| Deutscher Jagdhund | 35-45 | 16-18 | 8-9 |
| Deutscher Schäferhund | 50-65 | 18-20 | 7-10 |
| Dobermann | 40-50 | 18-20 | 7-9 |
| Foxterrier | 32-40 | 10-14 | 3-5 |
| Golden Retriever | 45-55 | 18 | 6-7 |
| Hausspitz | 35-40 | 14-16 | 4-6 |
| Hovawart | 55-65 | 18-20 | 8-9 |
| Labrador Retriever | 50-60 | 18-20 | 7-8 |
| Malteser | 32-35 | 10-12 | 1-3 |
| Mops | 35-40 | 14-16 | 3-5 |
| Neufundländer | 60-70 | 20-22 | 11-12 |
| Pudel, klein | 45-55 | 10-14 | 3 |
| Pudel, groß | 45-55 | 16-18 | 4-6 |
| Rottweiler | 55-65 | 20-22 | 10 |
| Schnauzer | 40-55 | 16-18 | 6-7 |
| Scotchterrier | 35-45 | 14-16 | 4-6 |
| Setter | 45-50 | 16-18 | 6-8 |
| Shih Tzu | 32-45 | 10-12 | 1-3 |
| Teckel / Dackel | 32-40 | 10-14 | 3-5 |
| Ungarischer Hirtenhund | 45-55 | 18-20 | 7-10 |
| West Highland White Terrier | 35-45 | 10-14 | 1-3 |
| Yorkshire Terrier | 27-32 | 10-12 | 0-2 |
| Zwergspitz | 27-32 | 10 | 0-2 |
Größentabelle Hund
Im Nachfolgenden finden Sie je eine Tabelle zur Halsbandlänge, Leinenbreite und Maulkorbgröße
Tabelle Halsbandlänge
| Hunderassen | Halsband Länge in cm |
| Airedale-Terrier | 40-55 |
| American Staffordhire Terrier | 50-60 |
| Barsoi | 40-45 |
| Bernhardiner | 55-70 |
| Berner Sennenhund | 55-60 |
| Boxer | 45-55 |
| Bullterrier | 40-55 |
| Chow-Chow | 55-65 |
| Cocker Spaniel | 45-50 |
| Collie | 45 |
| Dalmatiner | 50-55 |
| Deutsche Dogge | 55-65 |
| Deutscher Jagdhund | 35-45 |
| Deutscher Schäferhund | 50-65 |
| Dobermann | 40-50 |
| Foxterrier | 32-40 |
| Golden Retriever | 45-55 |
| Hausspitz | 35-40 |
| Hovawart | 55-65 |
| Labrador Retriever | 50-60 |
| Malteser | 32-35 |
| Mops | 35-40 |
| Neufundländer | 60-70 |
| Pudel, klein | 45-55 |
| Pudel, groß | 45-55 |
| Rottweiler | 55-65 |
| Schnauzer | 40-55 |
| Scotchterrier | 35-45 |
| Setter | 45-50 |
| Shih Tzu | 32-45 |
| Teckel / Dackel | 32-40 |
| Ungarischer Hirtenhund | 45-55 |
| West Highland White Terrier | 35-45 |
| Yorkshire Terrier | 27-32 |
| Zwergspitz | 27-32 |
Tabelle Leinenbreite
| Hunderassen | Leinenbreite in mm |
| Airedale-Terrier | 16-18 |
| American Staffordhire Terrier | 18-20 |
| Barsoi | 16 |
| Bernhardiner | 20-22 |
| Berner Sennenhund | 20-22 |
| Boxer | 18-20 |
| Bullterrier | 18-20 |
| Chow-Chow | 18-20 |
| Cocker Spaniel | 16-18 |
| Collie | 14-16 |
| Dalmatiner | 18 |
| Deutsche Dogge | 20-22 |
| Deutscher Jagdhund | 16-18 |
| Deutscher Schäferhund | 18-20 |
| Dobermann | 18-20 |
| Foxterrier | 10-14 |
| Golden Retriever | 18 |
| Hausspitz | 14-16 |
| Hovawart | 18-20 |
| Labrador Retriever | 18-20 |
| Malteser | 10-12 |
| Mops | 14-16 |
| Neufundländer | 20-22 |
| Pudel, klein | 10-14 |
| Pudel, groß | 16-18 |
| Rottweiler | 20-22 |
| Schnauzer | 16-18 |
| Scotchterrier | 14-16 |
| Setter | 16-18 |
| Shih Tzu | 10-12 |
| Teckel / Dackel | 10-14 |
| Ungarischer Hirtenhund | 18-20 |
| West Highland White Terrier | 10-14 |
| Yorkshire Terrier | 10-12 |
| Zwergspitz | 10 |
Tabelle Maulkorbgröße
| Hunderassen | Maulkorb Größe |
| Airedale-Terrier | 7-9 |
| American Staffordhire Terrier | 9-11 |
| Barsoi | 7-9 |
| Bernhardiner | 11-12 |
| Berner Sennenhund | 10-11 |
| Boxer | 6-10 |
| Bullterrier | 6-8 |
| Chow-Chow | 8 |
| Cocker Spaniel | 5-6 |
| Collie | 6-7 |
| Dalmatiner | 9-10 |
| Deutsche Dogge | 10 |
| Deutscher Jagdhund | 8-9 |
| Deutscher Schäferhund | 7-10 |
| Dobermann | 7-9 |
| Foxterrier | 3-5 |
| Golden Retriever | 6-7 |
| Hausspitz | 4-6 |
| Hovawart | 8-9 |
| Labrador Retriever | 7-8 |
| Malteser | 1-3 |
| Mops | 3-5 |
| Neufundländer | 11-12 |
| Pudel, klein | 3 |
| Pudel, groß | 4-6 |
| Rottweiler | 10 |
| Schnauzer | 6-7 |
| Scotchterrier | 4-6 |
| Setter | 6-8 |
| Shih Tzu | 1-3 |
| Teckel / Dackel | 3-5 |
| Ungarischer Hirtenhund | 7-10 |
| West Highland White Terrier | 1-3 |
| Yorkshire Terrier | 0-2 |
| Zwergspitz | 0-2 |



